精煉機
破膠機、精練機技術參數:
型號 技術參數 | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 | XKJ-400 | XKJ-480 |
前輥工作直徑(mm) | 400 | 450 | 560 | 400(腰鼓) | 480(腰鼓) |
后輥工作直徑(mm) | 400(溝輥) | 450(溝輥) | 510(溝輥) | 480(腰鼓) | 612(腰鼓) |
輥筒工作長度(mm) | 600 | 650 | 800 | 650 | 800 |
前輥線速度(m/min) | 17.32 | 23.2 | 25.56 | 18.01 | 26.6 |
輥筒速比 | 1:1.38 | 1:1.38 | 1:1.30 | 1:1.88 | 1:1.75 |
最大輥距(mm) | 8 | 8 | 15 | 10 | 15 |
生產能力(kg/h) | 200~300 | 600~800 | ~1500 | ~300 | ~500 |
電動機功率(kw) | 45 | 55 | 75 | 55 | 75 |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 3950×1800×1780 | 4770×1846×1835 | 5064×2284×1978 | 4770×2300×1835 | 5070×2800×1978 |
產品重量(kg) | 70000 | 12000 | 19000 | 12800 | 20000 |
Copyright ? 2021 青島光越橡膠機械制造有限公司 All Rights Reserved. 地址:青島市黃島區黃山經濟區
魯ICP備17007127號-1 魯公網安備 37021102000250號 技術支持:鼎海網絡
電話:+86-0532-85172359
傳真:+86-0532-85172359
網址:http://www.ex671.cn
郵箱:qiudaguang@163.com